YB Series High/Low Voltage Prefabricated Transformer Substation
| No . | Project Name | Unit | HV Electrical Apparatus | Transformer | LV Electrical Apparatus |
| 1 | Rated Voltage | kV | 6 ; 12 | 6/0 .4; 10/0 .4 | 0.4 |
| 2 | Rated Capacity | kVA | I 200~ 1250 | ||
| I I 50-400 | |||||
| 3 | Rated Current | A | 630 ,800 , 1250 | 200-2000 | |
| 4 | Rated Breaking Current | A | Load switch 630A | 15-63 | |
| kA | Composite Apparatus Depends On Fuse | ||||
| 5 | Rated Short Time Withstand Current | kA | 20 kA | 200~400kVA | 15x1 |
| 25 kA | >400kVA | 30x1 | |||
| 6 | Rated Peak-value Withstand Current | kA | 31 .5 ; 50 | 200~400kVA >400kVA | 30 60 |
| 7 | Rated Making Current | kA | 31 .5 ; 50 | ||
| 8 | Power Frequency Withstand Voltage | kV | Relative and Alternate 42 | Oil-immersed 35 | W300V; 2 |
| Isolating Fracture 48 | Dry-type 35 | >300V; 2 .5 | |||
| 9 | Lightning Impulse Withstand Voltage (Peak-value) | kV | Relative and Alternate 75 | 75 | |
| Isolating Fracture 85 | |||||
| 10 | Tank Protection Grade | IP3X | IP2X | IP30 | |
| 11 | Noise Level | dB | Oil-immersed < 55 | ||
| Dry-type <65 |
Notes: When transformer capacity is less than 200kVA, items 5,6 is not required.


